-
overzichtseh_acuteverloskunde_2021rivm.xlsx 02-11-2021 overzichtseh_acuteverloskunde_2021rivm.xlsxXLSX | 16,83 kB
-
tabel_beweegnormen_4-12_jr_kinderen.xlsx 02-11-2021 tabel_beweegnormen_4-12_jr_kinderen.xlsxXLSX | 15,74 kB
-
bezoek_naar_achtergrondkenmerken_2012_2014_2016.xlsx 02-11-2021 bezoek_naar_achtergrondkenmerken_2012_2014_2016.xlsxXLSX | 11,46 kB
-
20151116_berekening_gezondheidseffecten_ozon.xlsx 02-11-2021 20151116_berekening_gezondheidseffecten_ozon.xlsxXLSX | 10,98 kB
-
sportklimaat_wangedrag_naar_achtergrondkenmerken_versiejuli2016.xlsx 02-11-2021 sportklimaat_wangedrag_naar_achtergrondkenmerken_versiejuli2016.xlsxXLSX | 18,23 kB
-
wangedrag_naar_achtergrondkenmerken_2012_2014_2016.xlsx 02-11-2021 wangedrag_naar_achtergrondkenmerken_2012_2014_2016.xlsxXLSX | 11,59 kB
-
adressenlijst_seh_en_av_analyse_2018_versie_14nov2018.xlsx 02-11-2021 adressenlijst_seh_en_av_analyse_2018_versie_14nov2018.xlsxXLSX | 23,70 kB
-
-
20161124_kvz_notitie_2016-1_voorlopige_toewijzing_zorguitgaven_2015_mp.xlsx 02-11-2021 20161124_kvz_notitie_2016-1_voorlopige_toewijzing_zorguitgaven_2015_mp.xlsxXLSX | 57,66 kB
-
kvz_notitie_2014-1_voorlopige_toewijzing_kvz2013.xlsx 02-11-2021 kvz_notitie_2014-1_voorlopige_toewijzing_kvz2013.xlsxXLSX | 123,67 kB