Interactief overzicht sterftecijfers
Op VZinfo worden de sterftecijfers voor een selectie van doodsoorzaken gepresenteerd in een interactief overzicht. Voor alle onderwerpen zijn sterftecijfers beschikbaar naar leeftijd en geslacht. Naast de huidige situatie zijn er per ziekte/aandoening ook trends beschikbaar.
Moeilijk vast te stellen welk type beroerte tot sterfte heeft geleid
In 2021 overleden 9.001 personen met beroerte als onderliggende doodsoorzaak (De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. ), 3.842 mannen en 5.159 vrouwen. Bijna 60% van de beroertes die tot sterfte leidden was van het type 'slecht omschreven'. Dit geldt vooral voor de sterfte die buiten het ziekenhuis plaatsvindt. Het is moeilijk om op basis van klinische symptomen een onderscheid te maken tussen een hersenbloeding en een herseninfarct.
Tabel: Sterfte beroerte naar type 2021
Type beroerte | Totaal | Mannen | Vrouwen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
absoluut | per 100.000 | absoluut | per 100.000 | absoluut | per 100.000 | |
Subarachnoïdale bloeding (Bloeding in de ruimte tussen hersenvliezen, net onder de schedel.) (I60) | 379 | 2,2 | 131 | 1,5 | 248 | 2,8 |
Hersenbloeding (Beroerte ten gevolge van een gescheurd bloedvat in of rond de hersenen.) (I61-I62) | 1.735 | 9,9 | 771 | 8,8 | 964 | 10,9 |
Herseninfarct (Beroerte ten gevolge van een afsluiting van een slagader die een deel van de hersenen van bloed voorziet.) (I63) | 1.646 | 9,4 | 790 | 9,1 | 856 | 9,7 |
Slecht omschreven beroerte (I64-I69) | 5.194 | 29,6 | 2.134 | 24,5 | 3.060 | 34,7 |
TIA (Transient Ischemic Attack (Transiënte Ischemische Aanval). Een tijdelijke vermindering van de doorbloeding van een meestal klein gebied in de hersenen. De klinische verschijnselen zijn binnen 24 uur volledig verdwenen.) (G45) | 47 | 0,3 | 16 | 0,2 | 31 | 0,4 |
Totaal (I60-I69, G45) | 9.001 | 51,3 | 3.842 | 44,1 | 5.159 | 58,5 |
Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (versie v2022-06-23)
- Cijfers zijn voorlopig
- M.H.D. Plasmans (RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
- C. Deuning, red. (RIVM)
- A.M. Gommer, red. (RIVM)
- C. Hendriks, red. (RIVM)