Bijna 1,8 miljoen personen met hart- en vaatziekten
In 2024 waren er naar schatting 1.777.600 personen met hart- en vaatziekten. Het gaat hierbij om het aantal mensen dat in 2024 ten minste één van de vijf hart- en vaatziekten had die in de tabel staan weergegeven. Hart- en vaatziekten komen in totaal vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Coronaire hartziekten komen het meeste voor.
Tabel: Jaarprevalentie hart- en vaatziekten in huisartsenpraktijk naar type in 2024
| Absolute aantallen | Per 1.000 personen | |||
|---|---|---|---|---|
| Mannen | Vrouwen | Mannen | Vrouwen | |
| Coronaire hartziekten (K74-K76) | 495.800 | 296.900 | 55,4 | 32,8 |
| Beroerte (K89-K90) 1 | 288.200 | 270.500 | 32,2 | 29,9 |
| Hartfalen (K77) | 128.400 | 128.100 | 14,3 | 14,2 |
| Hartritmestoornissen (K78-K80) | 262.200 | 230.700 | 29,3 | 25,5 |
| Aandoeningen van het endocard (hartklepafwijkingen) (K70-K71, K83) | 68.000 | 64.900 | 7,6 | 7,2 |
| Totaal 2 | 984.000 | 793.600 | 109,9 | 87,8 |
Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn
- ICPC (International Classification of Primary Care)-codes: K70, K71, K74-K80, K83, K89 en K90
- De cijfers voor beroerte zijn inclusief Transient Ischemic Attack (TIA)
- Het totaalcijfer betreft het aantal mensen dat ten minste één ziekte van het hartvaatstelsel had. Personen die meer dan één van de afzonderlijke ziekten hadden, tellen maar één keer mee in het totaalcijfer.
- Hartstilstand is niet opgenomen in deze tabel, omdat daar geen cijfers over beschikbaar zijn.
Bijna 132.000 nieuwe gevallen van boezemfibrilleren
In 2024 waren er naar schatting 131.900 nieuwe gevallen van boezemfibrilleren (een hartritmestoornis): 74.700 mannen en 57.100 vrouwen. Door afronding wijkt het geschatte totaal aantal mensen af van de som van het aantal mannen en vrouwen. Het gaat hier om nieuwe diagnosen die door huisartsen zijn geregistreerd. Boezemfibrilleren is hiermee de hart- en vaataandoening waarvoor de meeste nieuwe gevallen zijn geregistreerd.
Tabel: Aantal nieuwe gevallen (incidentie) hart- en vaatziekten naar type in 2024.
| Type hart- en vaatziekten (ICPC-code) | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| Coronaire hartziekten | ||
| Angina pectoris (K74) | 14.500 | 12.700 |
| Acuut myocardinfarct (K75) | 48.400 | 20.800 |
| Andere/chronische ischemische hartziekte (K76) | 5.800 | 3.500 |
| Beroerte | ||
| TIA (Transient Ischemic Attack (Transiënte Ischemische Aanval). Een tijdelijke vermindering van de doorbloeding van een meestal klein gebied in de hersenen. De klinische verschijnselen zijn binnen 24 uur volledig verdwenen.) (K89) | 26.500 | 26.100 |
| Overige beroerte (K90) | 21.800 | 20.500 |
| Hartfalen (K77) | 23.700 | 22.100 |
| Hartritmestoornissen | ||
| Boezemfibrilleren, -fladderen (K78) | 74.700 | 57.100 |
| Paroxysmale tachycardie (K79) | 10.300 | 16.700 |
| Ectopische slagen/extrasystolen (K80) | 6.700 | 8.100 |
| Aandoeningen van het endocard (hartklepafwijkingen) | ||
| Infectieziekte hartvaatstelsel (K70) | 6.400 | 2.800 |
| Acuut reuma/reumatische hartziekte (K71) | 740 | 1.050 |
| Niet-reumatische klepaandoening (K83) | 27.300 | 28.700 |
Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn
- J.W. Vanhommerig (NIVEL)
- M.J.J.C. Poos (RIVM)
- M.H.D. Plasmans (RIVM)
- M. Buijs (RIVM)
- H. Giesbers, red. (RIVM)
- C. Hendriks, red. (RIVM)