Missie 2
In 2030 wordt zorg 50% meer (of vaker) in de eigen leefomgeving (in plaats van in zorginstellingen) georganiseerd, samen met het netwerk rond mensen.
Indicatoren missie toegang tot zorg
| Substitutie van zorg | |
|---|---|
| Substitutie van tweedelijnszorg door eerstelijnszorg per subpopulatie (bijvoorbeeld (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten)))1 |
| E-health | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentage huisartsen dat zegt dat digitaal communiceren de werkdruk (sterk) verlaagt onder degene die werken met digitale communicatie2,3 | 26 | ||||
| Percentage medisch specialisten dat zegt dat digitaal communiceren de werkdruk (sterk) verlaagt onder degene die werken met digitale communicatie2,3 | 35 | ||||
| Percentage verpleegkundigen en verzorgenden dat ervaart of verwacht dat digitaal communiceren de werkdruk (sterk) verlaagt2,3 | 54 | ||||
| Percentage mensen uit de algemene bevolking dat het (helemaal) eens is met de stelling dat digitale toepassingen in de zorg ervoor kunnen zorgen dat zij meer zorg vanuit huis kunnen krijgen2,4 | 22 | 50 | 50 | 49 | |
| Percentage mensen met een chronische aandoening dat het (helemaal) eens is met de stelling dat digitale toepassingen in de zorg ervoor kunnen zorgen dat zij meer zorg vanuit huis kunnen krijgen2,4 | 39 | 34 | 33 | 38 | |
| Percentage mensen uit de algemene bevolking dat het (helemaal) eens is met de stelling dat digitale toepassingen in de zorg hen ondersteunen om bewustere keuzes te maken voor de eigen gezondheid2,4 | 27 | 32 | 29 | 25 | |
| Percentage mensen met een chronische aandoening dat het (helemaal) eens is met de stelling dat digitale toepassingen in de zorg hen ondersteunen om bewustere keuzes te maken voor de eigen gezondheid2,4 | 27 | 27 | 24 | 23 | |
| Percentage mensen uit de algemene bevolking dat (helemaal) eens is met de stelling dat digitale toepassingen in de zorg ervoor kunnen zorgen dat de eigen gezondheid beter onder controle gehouden kan worden2,4 | 25 | 30 | 35 | 33 | |
| Percentage mensen met een chronische aandoening dat het (helemaal) eens is met de stelling dat digitale toepassingen in de zorg ervoor kunnen zorgen dat de eigen gezondheid beter onder controle gehouden kan worden2,4 | 28 | 25 | 26 | 29 |
| Langer thuis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Percentage 75-plussers dat ondersteuning en zorg naar eigen zeggen goed geregeld krijgt5 | 73,7 | 75,3 | 75,0 | 75,0 | 74,2 |
1. In ontwikkeling
2. Bron: Publicaties e-health/digitale zorg; Updatefrequentie: Jaarlijks; 2021: Gebruik digitale zorg neemt toe maar is nog lang niet altijd effectief; 2022: Meer zorgverleners zien meerwaarde van digitale zorg; 2023: Groei digitale zorg vlakte af in 2023; 2024: Meer ruimte voor digitale zorg, gebruik stijgt licht; 2025: Gebruik digitale zorg stabiel, wel toename in aanbod hybride zorg, videobellen en AI
3. Het label bij de achterliggende vraagstelling is in 2025 aangepast. Daarom is er voor gekozen alleen de resultaten over 2025 te presenteren
4. Zorggebruikers en mensen met een chronische aandoening zijn in 2022 niet bevraagd.
5. Bron: www.mijnkwaliteitvanleven.nl (Patiëntenfederatie); Updatefrequentie: Per 1 januari 2025 is het bredere programma en de website Mijnkwaliteitvanleven.nl gestopt vanwege beëindiging van de subsidie.
- Verantwoording
- 2021: E-healthmonitor 2021 Stand van zaken digitale zorg
- 2022: E-healthmonitor 2022. Stand van zaken digitale zorg
- 2023: E-healthmonitor 2023. Stand van zaken digitale zorg
- 2024: Factsheet Monitor Digitale Zorg 2024. Stand van zaken digitale zorg
- 2025: Monitor Digitale Zorg 2025. Stand van zaken van de digitale zorg in Nederland
- H. Giesbers (RIVM)