Tabel: Bronnen bij de cijfers over Drugsgebruik
Bron | Indicator in VZinfo | Gepresenteerde populatie VZinfo | Meer informatie |
---|---|---|---|
Leefstijlmonitor (LSM)/Gezondheidsenquête | Ooit, afgelopen maand, afgelopen jaar cannabis gebruikt; afgelopen jaar harddrugs gebruikt (percentages) | Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar | LSM; Gezondheidsenquête |
Leefstijlmonitor (LSM)/ Peilstationsonderzoek Scholieren | Ooit, afgelopen maand, afgelopen jaar cannabis gebruikt; ooit harddrugs, paddo's of lachgas gebruikt (percentages) | Nederlandse scholieren van 12 t/m 16 jaar | LSM, Peilstations Scholieren |
Leefstijlmonitor (LSM)/ HBSC (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland | Ooit, afgelopen maand, afgelopen jaar cannabis gebruikt; ooit ecstasy of lachgas gebruikt (percentages) | Nederlandse scholieren van 12 t/m 16 jaar | LSM, HBSC-Nederland |
Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs | Ooit, afgelopen jaar, afgelopen maand drugs gebruikt | Nederlandse hbo (Hoger beroepsonderwijs) en wo (Wetenschappelijk Onderwijs) studenten | Deelrapport II Monitor Studenten over middelengebruik |
Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021, GGD (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )’en en RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) | Ooit wiet of hasj gebruikt | Nederlandse scholieren in klas 2 en 4 | Gezondheidsmonitor Jeugd op Zorggegevens, Website Gezondheidsmonitors |
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ ()) | Ziekenhuisopnamen door drugsgebruik | Nederlandse bevolking | LBZ |
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) | Ooit, afgelopen jaar cannabis of harddrugs gebruikt (percentages) | Europese bevolking | EMCDDA, Statistisch Bulletin |
European School Survey on Alcohol and other Drugs (ESPAD) | In de afgelopen 30 dagen cannabis gebruikt; ooit harddrugs gebruikt (percentages) | Europese scholieren van 15 en 16 jaar |
ESPAD; ESPAD-Group 2020ESPAD-Group, ESPAD Report 2019 — Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, Luxembourg (2020) |