Vaccinatiegraad afgenomen
De vaccinatiegraad van bijna alle RVP (Rijksvaccinatieprogramma)-vaccinaties was in 2022 iets lager dan een jaar eerder. Dat kwam voor een deel doordat sommige vaccinaties vanwege de corona-epidemie later zijn gegeven dan normaal. Zo zijn groepsvaccinaties voor het RVP in het voorjaar van 2020 uitgesteld. Ook moesten afspraken voor een vaccinatie soms worden verzet, bijvoorbeeld omdat iemand in isolatie moest. Als ook de vaccinaties worden meegeteld die wat later zijn gegeven, is de vaccinatiegraad hoger. Wel is deze voor de meeste vaccinaties dan nog steeds iets lager dan in 2021.
COVID-19-uitbraak en RVP
In Nederland lijken de gevolgen van de corona-epidemie op de deelname aan RVP-vaccinaties mee te vallen. De medewerkers in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ (Jeugdgezondheidszorg)) hebben veel moeite gedaan om zoveel mogelijk gezinnen te bereiken en kinderen te vaccineren. Als de daling doorzet, zijn onderzoek naar de oorzaak en maatregelen nodig.
Toestemming
Sinds 1 januari 2022 moet digitaal worden aangegeven of ouders (en/of het kind) toestemming geven aan de JGZ om vaccinatiegegevens met persoonsgegevens door te geven aan het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Het RIVM heeft de persoonsgegevens nodig om de vaccinaties mee te kunnen tellen voor de vaccinatiegraad. Wanneer een deel van deze gegevens ontbreekt, kan niet worden bepaald of de vaccinatiegraad verandert. Het grote aandeel anonieme vaccinaties (ongeveer 12 procent) is daarom een punt van zorg.
Geen wettelijke vaccinatieplicht
Binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) krijgen kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar inentingen tegen twaalf infectieziekten aangeboden: difterie, kinkhoest, tetanus, polio (DKTP (Difterie, kinkhoest, tetanus, polio)), bof, mazelen, rodehond (BMR (Bof, mazelen, rodehond)), infectie met Haemophilus influenzae type b (Hib (Haemophilus influenza type b)), hepatitis B (HepB), meningokokkenziekte (MenACWY), pneumokokkenziekte (Pneu) en baarmoederhalskanker veroorzaakt door humaan papillomavirus (HPV (Humaan papilloma virus)). In Nederland wordt met vrijwillige vaccinatie een hoge vaccinatiegraad bereikt. Vaccinatie vindt meestal plaats op het consultatiebureau voor zuigelingen en peuters.
Tabel 1: Vaccinatiegraad (%) zuigelingen naar vaccinatie per cohort.
Zuigelingen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cohort | DKTP | Hib | HepBd | Pneu | BMR | MenC/ MenACWY | Volledig e |
1995 | 95,9 | 95,9 | 96,1 | ||||
1996 | 95,9 | 96,1 | 95,8 | ||||
1997 | 95,6 | 95,7 | 95,6 | ||||
1998 | 95,3 | 95,5 | 95,6 | ||||
1999 | 95,2 | 95,3 | 95,4 | ||||
2000 | 95,1 | 95,3 | 95,2 | ||||
2001 | 95,3 | 95,5 | 95,8 | 56,2a | |||
2002 | 95,8 |
96,0 |
96,3 | 95,5 | |||
2003 | 94,3b | 95,4b | 15,2 | 95,4 | 94,8b | ||
2004 | 94,0 | 95,0 | 17,1 | 95,9 | 95,6 | ||
2005 | 94,5 | 95,1 | 17,9 | 96,0 | 95,9 | ||
2006 | 95,2 | 95,9 | 18,6 | 94,4c | 96,2 | 96,0 | |
2007 | 95,0 | 95,6 | 19,3 | 94,4 | 96,2 | 96,1 | |
2008 | 95,4 | 96,0 | 19,4 | 94,8 | 95,9 | 95,9 | |
2009 | 95,4 | 96,0 | 19,5 | 94,8 | 95,9 | 95,9 | |
2010 | 95,5 | 96,1 | 19,7 | 95,1 | 96,1 | 96,0 | |
2011 | 95,4 | 95,9 | 51,4 | 95,0 | 96,0 | 95,8 | |
2012 | 94,8 | 95,4 | 94,5 | 94,4 | 95,5 | 95,3 | |
2013 | 94,2 | 94,9 | 93,8 | 93,8 | 94,8 | 94,6 | |
2014 | 93,5 | 94,2 | 93,1 | 93,6 | 93,8 | 93,5 | 91,2 |
2015 | 92,6 | 93,4 | 92,2 | 92,8 | 92,9 | 92,6 | 90,2 |
2016 | 92,4 | 93,1 | 92,0 | 92,6 | 92,9 | 92,6 | 90,2 |
2017 | 92,6 | 93,5 | 92,3 | 93,0 | 93,6 | 93,2 | 90,8 |
2018 | 93,1 | 93,8 | 93,0 | 93,3 | 93,6 | 93,3 | 91,3 |
2019f | 92,7 | 93,3 | 92,7 | 92,6 | 92,7 | 92,8 | 90,6 |
a Alleen zuigelingen geboren na 1 juni 2001 kwamen in aanmerking, omgerekend betekent dit een landelijk percentage van 96,3%.
b Vanaf cohort 2003 wordt gerapporteerd op basis van het nieuwe informatiesysteem en de vaccinatietoestand op individuele leeftijd.
c Alleen voor zuigelingen geboren op of na 1 april 2006.
d Percentage van het totale cohort. In 2011 is universele hepatitis B vaccinatie ingevoerd; voorheen werden risicogroepen gevaccineerd.
e Kerncijfer volledige deelname zuigelingen: alle vaccinaties volgens RVP-schema ontvangen voor het bereiken van de 2-jarige leeftijd.
f Vanwege de COVID-19-pandemie inclusief vaccinaties die later zijn gegeven (na de leeftijd van 2 jaar).
Tabel 2: vaccinatiegraad (%) kleuters, schoolkinderen en adolescenten naar vaccinatie per cohort.
Kleuters (5 jaar) |
Schoolkinderen (10 jaar) |
Adolescente meisjes (14 jaar) | Adolescenten (15 jaar) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D(K)TP | aK (acellulair kinkhoestvaccin) | DTP (Difterie, tetanus, pertussis) | BMRc | HPV | MenACWY | |||
Cohort | revac | basisa | totaalb | |||||
1995 | 94,5 | 93,0d | 92,9d | |||||
1996 | 94,4 | 92,5 | 92,5 | |||||
1997 | 94,4 | 92,6 | 92,5 | 56,0 | ||||
1998 | 95,1 | 92,1 | 93,5 | 93,0 | 58,1 | |||
1999 | 95,2 | 93,0 | 93,4 | 93,1 | 58,9 | |||
2000 | 92,5d | 1,4d | 93,9d | 89,3d | 92,2 | 92,1 | 61,0 | |
2001 | 92,1 | 1,6 | 93,7 | 90,8 | 93,0 | 92,6 | 61,0 | |
2002 | 91,5 | 1,6 | 93,1 | 91,0 | 93,1 | 92,9 | 53,4 | |
2003 | 91,9 | 2,0 | 93,9 | Xe | 92,7 | 92,4 | 45,5 | |
2004 | 91,7 | 2,6 | 94,3 | 92,7 | 92,7 | 45,5 | ||
2005 | 92,0 | 2,6 | 94,7 | 92,0 | 92,0 | 53,0 | ||
2006 | 92,3 | 2,1 | 94,4 | 90,8 | 90,9 | 63,1 | 85,3f | |
2007 | 92,3 | 2,4 | 94,7 | 90,0 | 90,1 | 66,4f | ||
2008 | 92,0 | 2,4 | 94,4 | 89,5 | 89,5 | |||
2009 | 91,9 | 2,4 | 94,1 | 89,7 | 89,7 | |||
2010 | 91,5 | 2,1 | 93,7 | 88,9 | 89,0 | |||
2011 | 91,1 | 2,1 | 93,2 | 89,7f | 89,7f | |||
2012 | 90,4 | 2,3 | 92,7 | |||||
2013 | 90,3 | 2,2 | 92,5 | |||||
2014 | 89,9 | 2,4 | 92,2 | |||||
2015 | 89,4 | 2,6 | 92,0 | |||||
2016 | 89,0f | 2,3 | 91,2f |
a Kinderen die basisimmuniteit pas bereiken op de leeftijd van 2-5 jaar en daarom niet in aanmerking komen voor revaccinatie (=revac).
b Voldoende beschermd (=som gerevaccineerd + basisimmuun 2-5 jaar).
c Vanaf cohort 1995 wordt over de tweede BMR-vaccinatie gerapporteerd.
d Vanaf cohort 2000 voor kleuters en cohort 1995 voor schoolkinderen wordt gerapporteerd op basis van het nieuwe informatiesysteem en de vaccinatietoestand op individuele leeftijd.
e Sinds 1 september 2006 wordt bij kleuters uitsluitend een combinatievaccin DaKTP gebruikt en wordt geen losse aK meer gegeven.
f Vanwege de COVID-19-pandemie inclusief vaccinaties die later zijn gegeven (na de leeftijd van 5, 10, 14 of 15 jaar)
- E.A. van Lier (RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
- H. Giesbers, red. (RIVM)