Interactief overzicht sterftecijfers
Op VZinfo worden de sterftecijfers voor een selectie van doodsoorzaken gepresenteerd in een interactief overzicht. Voor alle onderwerpen zijn sterftecijfers beschikbaar naar leeftijd en geslacht. Naast de huidige situatie zijn er per ziekte/aandoening ook trends beschikbaar.
Algemeen
Sla de grafiek Top 10-lijst sterfte op basis van doodsoorzaken in 2024 over en ga naar de datatabelBron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (versie v2025-07-03); gegevens bewerkt door RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
- De sterftecijfers zijn voorlopig.
- De ranglijst is gebaseerd op een selectie van aandoeningen. Deze aandoeningen staan in het bestand: 'Sterfte en verloren levensjaren naar doodsoorzaak in 2024' (ODS; 26 KB).
Dementie belangrijkste doodsoorzaak in 2024
In 2024 overleden in Nederland 172.165 mensen. De aandoening waaraan de meeste mensen in 2024 overleden was dementie, ongeveer 18.000 mensen overleden hieraan. Longkanker (9.800), beroerte (9.400), hartfalen (Hartfalen (decompensatio cordis) is het best te omschrijven als een klinisch syndroom dat bestaat uit een combinatie van klachten en verschijnselen die direct of indirect het gevolg zijn van een tekortschietende pompfunctie van het hart.
) (ruim 8.200) en coronaire hartziekten (8.000) vormen de top vijf van doodsoorzaken die leiden tot de hoogste sterfte.
Wanneer we kijken naar ziektegroepen (ICD-10 (International Classification of Diseases, tenth revision)-hoofdstukken; zie Sterfte naar Doodsoorzaak), overleden de meeste mensen aan kanker en goedaardige tumoren (nieuwvormingen). Van de 172.165 personen die in 2024 in Nederland overleden, stierven 47.473 personen (28%) aan nieuwvormingen en 38.089 personen (22%) aan hart- en vaatziekten. De overige ICD-10-hoofdstukken waren allemaal voor minder dan 10% van de totale sterfte verantwoordelijk.
Ranglijst gebaseerd op een selectie van aandoeningen
Niet alle doodsoorzaken zijn opgenomen in de ranglijst. De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 69 aandoeningen/doodsoorzaken die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte. Deze aandoeningen staan in de tabel onderaan deze pagina en in het bestand:
'Sterfte en verloren levensjaren naar doodsoorzaak in 2024' (ODS; 26 KB)
De in de ranglijst opgenomen doodsoorzaken waren in 2024 verantwoordelijk voor 74% van de totale sterfte in Nederland. De top tien van doodsoorzaken is verantwoordelijk voor 47% van de totale sterfte in Nederland.
Tabel: Ranglijst selectie van doodsoorzaken op basis van sterfte 2024 (voorlopige cijfers)
| Rangnummer | Doodsoorzaak | Aantal doden |
|---|---|---|
| 1 | Dementie | 18.018 |
| 2 | Longkanker | 9.776 |
| 3 | Beroerte | 9.440 |
| 4 | Hartfalen | 8.236 |
| 5 | Coronaire hartziekten | 7.919 |
| 6 | Privé-, arbeids- en sportongevallen | 7.737 |
| 7 | COPD (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten)) | 7.136 |
| 8 | Infecties van de onderste luchtwegen | 5.081 |
| 9 | Dikkedarmkanker | 4.298 |
| 10 | Hematologische kanker | 3.627 |
| 11 | Prostaatkanker | 3.334 |
| 12 | Pancreaskanker | 3.291 |
| 13 | Borstkanker | 3.062 |
| 14 | Diabetes | 2.647 |
| 15 | Ziekte van Parkinson | 2.292 |
| 16 | Aandoeningen van het endocard/klepafwijkingen | 2.285 |
| 17 | Hartritmestoornissen | 2.234 |
| 18 | Slokdarmkanker | 2.026 |
| 19 | Nierinsufficiëntie (acuut en chronisch) / nierfalen | 1.935 |
| 20 | Zelf toegebracht letsel | 1.849 |
| 21 | Hartstilstand | 1.462 |
| 22 | Leverkanker | 1.394 |
| 23 | Blaaskanker | 1.276 |
| 24 | COVID-19 | 1.224 |
| 25 | Maagkanker | 1.044 |
| 26 | Ovariumkanker | 1.026 |
| 27 | Huidkanker | 1.002 |
| 28 | Hersenkanker | 1.001 |
| 29 | Influenza | 865 |
| 30 | Infecties van het maagdarmkanaal | 862 |
| 31 | Nierkanker | 850 |
| 32 | Kanker van overige en niet gespecificeerde delen van de urinewegen | 806 |
| 33 | Vervoersongeval | 756 |
| 34 | Aandoeningen gerelateerd aan alcohol | 599 |
| 35 | Baarmoederlichaamkanker | 582 |
| 36 | Mesothelioom | 490 |
| 37 | Kanker van galblaas en galwegen | 454 |
| 38 | Epilepsie | 397 |
| 39 | Alcohol geïnduceerde leverziekten | 387 |
| 40 | Lip-, mondholte- en speekselklierkanker | 381 |
| 41 | Keelholtekanker | 375 |
| 42 | Wekedelensarcomen | 324 |
| 43 | Multiple sclerose (MS) | 313 |
| 44 | Artrose | 285 |
| 45 | Astma | 241 |
| 46 | Strottenhoofdkanker | 221 |
| 47 | Baarmoederhalskanker | 214 |
| 48 | Nek- en rugklachten | 205 |
| 49 | Bipolaire en depressieve stemmingsstoornissen | 199 |
| 50 | Downsyndroom | 169 |
| 51 | Reumatoïde artritis (RA (Reumatoïde artritis)) | 153 |
| 52 | Angst-, dwang- en stressstoornissen | 125 |
| 53 | Osteoporose | 124 |
| 54 | Schildklierkanker | 116 |
| 55 | Verstandelijke beperking | 107 |
| 56 | Letsel als gevolg van geweld | 105 |
| 57 | Aandoeningen gerelateerd aan drugs | 83 |
| 58 | Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel | 65 |
| 59 | Schildklierziekten | 65 |
| 60 | Schizofrenie | 64 |
| 61 | Acute bovenste luchtweginfecties | 39 |
| 62 | Vroeggeboorte, ondergewicht en/of groeivertraging | 38 |
| 63 | Zaadbalkanker | 31 |
| 64 | Ziekten in het Rijksvaccinatieprogramma | 24 |
| 65 | AIDS en hiv (Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus))-infectie | 22 |
| 66 | Kanker van neusholte en middenoor, neusbijholten | 22 |
| 67 | Tuberculose (Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit, maar dat hoeft niet. ) | 20 |
| 68 | Jicht | 18 |
| 69 | Persoonlijkheidsstoornissen | 17 |
- M.H.D. Plasmans (RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
- C. Hendriks, red. (RIVM)