Top-10 aandoeningen op basis van zorguitgaven 2017
Sla de grafiek Top 10-lijst aandoeningen op basis van zorguitgaven 2017 over en ga naar de datatabelBron: Kosten van Ziekten
Dementie duurste aandoening
In 2017 werd in Nederland 88 miljard euro aan de gezondheidszorg uitgegeven. Per inwoner is dat ruim 5.100 euro. De top drie van de aandoeningen die in 2017 een groot beroep deden op de zorguitgaven, wordt gevormd door dementie (9,1 miljard euro), verstandelijke beperkingen, inclusief Downsyndroom (8,3 miljard euro) en gebitsafwijkingen (3,7 miljard). Psychische stoornissen vormden in 2017 met 25,1 miljard euro (28,6% van de totale zorguitgaven) de duurste diagnosegroep (ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-hoofdgroep). Dementie en verstandelijke beperkingen (inclusief Downsyndroom) zijn veruit de duurste aandoeningen binnen deze diagnosegroep. De zorguitgaven voor psychische stoornissen zijn zo hoog omdat veel psychische stoornissen chronisch van aard zijn en vaak gepaard gaan met langdurige perioden met intramurale zorg. Op enige afstand van de psychische stoornissen komen ziekten van het hartvaatstelsel met 10,2 miljard euro (11,7%) en ziekten van het bewegingsstelsel en bindweefsel met 6,6 miljard euro (7,5%).
Meer informatie
Tabel: Ranglijst aandoeningen op basis van zorguitgaven 2017
Rang- nummer |
Aandoening |
Zorguitgaven (miljoen euro) |
---|---|---|
1 | Dementie | 9.053 |
2 | Verstandelijke beperking | 8.251 |
3 | Gebitsafwijkingen | 3.730 |
4 | Coronaire hartziekten | 2.280 |
5 | Diabetes mellitus | 1.591 |
6 | Beroerte | 1.477 |
7 | Gehoorstoornissen | 1.349 |
8 | Weke delen reuma | 1.228 |
9 | Depressieve stoornissen | 1.128 |
10 | Perifeer arterieel vaatlijden | 956 |
11 | Dorsopathieën | 937 |
12 | COPD | 912 |
13 | Refractie- en accomodatiestoornissen | 908 |
14 | Borstkanker | 870 |
15 | Afhankelijkheid van alcohol en drugs | 820 |
16 | Hartfalen | 817 |
17 | Angststoornissen | 774 |
18 | Nierfalen | 763 |
19 | Bevalling | 680 |
20 | Persoonlijkheidsstoornissen | 678 |
21 | Reumatoïde artritis (RA) | 654 |
22 | Hypertensie | 651 |
23 | Zwangerschap | 626 |
24 | Dikke darm- en endeldarmkanker | 597 |
25 | Ziekten van vrouwelijke geslachtsorganen | 522 |
26 | Hartritmestoornissen | 505 |
27 | Knie-artrose | 488 |
28 | Heupfractuur | 461 |
29 | Longkanker | 457 |
30 | Ziekten van bloed en bloedvormende organen | 451 |
31 | Blindheid en slechtziendheid | 438 |
32 | Heupartrose | 433 |
33 | Astma | 427 |
34 | Schizofrenie | 416 |
35 | Longontsteking | 413 |
36 | Inflammatoire darmziekten | 407 |
37 | Prostaatkanker | 386 |
38 | Kraambed | 375 |
39 | Dérangement interne van de knie | 374 |
40 | Schedel-hersenletsel | 353 |
- M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
- V.R. Ramjiawan (RIVM)
- R.A.A. Vonk (RIVM)
- T. Hulshof, red. (RIVM)