Aandoeningen op basis van verloren levensjaren
Sla de grafiek Top 10-lijst aandoeningen op basis van verloren levensjaren 2024 over en ga naar de datatabelBron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (v2025-07-03); gegevens bewerkt door RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
- De verloren levensjaren zijn berekend met voorlopige sterftecijfers voor 2024.
- De ranglijst is gebaseerd op een selectie van aandoeningen. Deze aandoeningen staan in het bestand: 'Sterfte en verloren levensjaren naar doodsoorzaak in 2024' (ODS; 26 KB).
Meeste verloren levensjaren door longkanker
In 2024 zijn in de hele Nederlandse bevolking 1,97 miljoen jaren verloren gegaan als gevolg van vroegtijdig overlijden. Longkanker is de aandoening waaraan het grootste aantal levensjaren verloren is gegaan (bijna 144.000 verloren levensjaren), gevolgd door dementie (bijna 118.000 verloren levensjaren). De top tien van doodsoorzaken waaraan de meeste levensjaren verloren zijn gegaan, waren samen verantwoordelijk voor 41% van het totaal aantal verloren levensjaren in Nederland in 2024.
Voor elk sterfgeval is het aantal verloren levensjaren gelijk aan de resterende levensverwachting (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.
) voor iemand in de Nederlandse bevolking op de leeftijd van de overledene. Iemand die op jongere leeftijd overlijdt, verliest dus meer levensjaren dan iemand die op hogere leeftijd overlijdt.
Ranglijst gebaseerd op een selectie van doodsoorzaken
Niet alle doodsoorzaken zijn opgenomen in de ranglijst. De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 70 aandoeningen/doodsoorzaken die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte of verloren levensjaren. Deze aandoeningen staan in de tabel en in het bestand: 'Sterfte en verloren levensjaren naar doodsoorzaak in 2024' (ODS; 26 KB)
Tabel: Ranglijst selectie van aandoeningen op basis van verloren levensjaren 2024 (voorlopige cijfers)
| Rangnummer | Doodsoorzaak/aandoening | Verloren levensjaren |
|---|---|---|
| 1 | Longkanker | 143.520 |
| 2 | Dementie | 117.679 |
| 3 | Beroerte | 85.931 |
| 4 | Coronaire hartziekten | 85.294 |
| 5 | COPD (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten)) | 83.393 |
| 6 | Privé-, arbeids- en sportongevallen | 62.940 |
| 7 | Zelf toegebracht letsel | 61.932 |
| 8 | Dikkedarmkanker | 57.098 |
| 9 | Hartfalen | 57.069 |
| 10 | Borstkanker | 50.844 |
| 11 | Hematologische kanker | 46.762 |
| 12 | Pancreaskanker | 46.290 |
| 13 | Infecties van de onderste luchtwegen | 38.760 |
| 14 | Prostaatkanker | 31.364 |
| 15 | Slokdarmkanker | 28.621 |
| 16 | Diabetes | 28.541 |
| 17 | Vervoersongeval | 20.820 |
| 18 | Ziekte van Parkinson | 20.304 |
| 19 | Hersenkanker | 20.224 |
| 20 | Leverkanker | 19.887 |
| 21 | Hartstilstand | 18.792 |
| 22 | Aandoeningen van het endocard/klepafwijkingen | 18.727 |
| 23 | Hartritmestoornissen | 18.427 |
| 24 | Ovariumkanker | 15.744 |
| 25 | Nierinsufficiëntie (acuut en chronisch) / nierfalen | 15.611 |
| 26 | Maagkanker | 15.059 |
| 27 | Huidkanker | 14.472 |
| 28 | Blaaskanker | 13.692 |
| 29 | Aandoeningen gerelateerd aan alcohol | 12.713 |
| 30 | Nierkanker | 12.012 |
| 31 | COVID-19 | 11.240 |
| 32 | Kanker van overige en niet gespecificeerde delen van de urinewegen | 10.079 |
| 33 | Alcohol geïnduceerde leverziekten | 9.589 |
| 34 | Influenza | 9.329 |
| 35 | Epilepsie | 9.093 |
| 36 | Baarmoederlichaamkanker | 8.094 |
| 37 | Infecties van het maagdarmkanaal | 7.205 |
| 38 | Wekedelensarcomen | 6.048 |
| 39 | Kanker van galblaas en galwegen | 5.932 |
| 40 | Keelholtekanker | 5.809 |
| 41 | Multiple sclerose (MS) | 5.695 |
| 42 | Lip-, mondholte- en speekselklierkanker | 5.470 |
| 43 | Mesothelioom | 5.458 |
| 44 | Baarmoederhalskanker | 4.871 |
| 45 | Letsel als gevolg van geweld | 4.219 |
| 46 | Downsyndroom | 4.163 |
| 47 | Bipolaire en depressieve stemmingsstoornissen | 3.663 |
| 48 | Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel | 3.549 |
| 49 | Angst-, dwang- en stressstoornissen | 3.340 |
| 50 | Vroeggeboorte, ondergewicht en/of groeivertraging | 3.115 |
| 51 | Strottenhoofdkanker | 3.089 |
| 52 | Astma | 2.643 |
| 53 | Verstandelijke beperking | 2.536 |
| 54 | Aandoeningen gerelateerd aan drugs | 2.491 |
| 55 | Artrose | 1.911 |
| 56 | Nek- en rugklachten | 1.784 |
| 57 | Schildklierkanker | 1.621 |
| 58 | Reumatoïde artritis (RA (Reumatoïde artritis)) | 1.495 |
| 59 | Schizofrenie | 1.387 |
| 60 | Zaadbalkanker | 998 |
| 61 | Osteoporose | 919 |
| 62 | Schildklierziekten | 687 |
| 63 | Ziekten in het Rijksvaccinatieprogramma | 591 |
| 64 | AIDS en hiv (Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus))-infectie | 544 |
| 65 | Persoonlijkheidsstoornissen | 490 |
| 66 | Acute bovenste luchtweginfecties | 400 |
| 67 | Tuberculose (Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit, maar dat hoeft niet. ) | 336 |
| 68 | Kanker van neusholte en middenoor, neusbijholten | 329 |
| 69 | ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit)) | 188 |
| 70 | Jicht | 170 |
- M.H.D. Plasmans (RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
- C. Hendriks, red. (RIVM)