Aandoeningen op basis van verloren levensjaren
Sla de grafiek Top 10-lijst aandoeningen op basis van verloren levensjaren 2023 over en ga naar de datatabelBron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (v2024-07-18); gegevens bewerkt door RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
- De verloren levensjaren zijn berekend met voorlopige sterftecijfers voor 2023.
Meeste verloren levensjaren door longkanker
In 2023 zijn in de hele Nederlandse bevolking 1,9 miljoen jaren verloren gegaan als gevolg van vroegtijdig overlijden. Longkanker is de aandoening waaraan het grootste aantal levensjaren verloren is gegaan (bijna 150.000 verloren levensjaren), gevolgd door dementie (ruim 100.000 verloren levensjaren). De top tien van doodsoorzaken waaraan de meeste levensjaren verloren zijn gegaan, waren samen verantwoordelijk voor 41% van het totaal aantal verloren levensjaren in Nederland in 2023.
Voor elk sterfgeval is het aantal verloren levensjaren gelijk aan de resterende levensverwachting (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.
) voor iemand in de Nederlandse bevolking op de leeftijd van de overledene. Iemand die op jongere leeftijd overlijdt, verliest dus meer levensjaren dan iemand die op hogere leeftijd overlijdt.
Ranglijst gebaseerd op een selectie van doodsoorzaken
Niet alle doodsoorzaken zijn opgenomen in de ranglijst. De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 69 aandoeningen/doodsoorzaken die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte of verloren levensjaren. Deze aandoeningen staan in de tabel onderaan deze pagina en in het bestand:
Tabel: Ranglijst selectie van aandoeningen op basis van verloren levensjaren 2023 (voorlopige cijfers)
Rangnummer | Doodsoorzaak/aandoening | Verloren levensjaren |
---|---|---|
1 | Longkanker | 147.243 |
2 | Dementie | 113.808 |
3 | Coronaire hartziekten | 86.917 |
4 | Beroerte | 85.703 |
5 | COPD (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten)) | 79.059 |
6 | Privé-, arbeids- en sportongevallen | 61.040 |
7 | Zelftoegebracht letsel | 60.820 |
8 | Dikkedarmkanker | 59.971 |
9 | Hartfalen | 55.607 |
10 | Borstkanker | 51.607 |
11 | Hematologische kanker | 46.186 |
12 | Pancreaskanker | 44.383 |
13 | Infecties van de onderste luchtwegen | 34.338 |
14 | Diabetes | 30.142 |
15 | Prostaatkanker | 29.788 |
16 | Slokdarmkanker | 29.094 |
17 | COVID-19a | 27.031 |
18 | Hartstilstand | 21.479 |
19 | Hersenkanker | 20.863 |
20 | Hartritmestoornissen | 19.906 |
21 | Ziekte van Parkinson | 19.877 |
22 | Vervoersongeval | 19.770 |
23 | Aandoeningen van het endocard/klepafwijkingen | 19.485 |
24 | Leverkanker | 18.658 |
25 | Nierinsufficiëntie (acuut en chronisch) / nierfalen | 16.131 |
26 | Maagkanker | 16.001 |
27 | Ovariumkanker | 15.663 |
28 | Blaaskanker | 14.250 |
29 | Huidkanker | 14.194 |
30 | Aandoeningen gerelateerd aan alcohol | 13.078 |
31 | Nierkanker | 12.178 |
32 | Alcohol geïnduceerde leverziekten | 10.503 |
33 | Kanker van overige en niet gespecificeerde delen van de urinewegen | 9.597 |
34 | Baarmoederlichaamkanker | 8.986 |
35 | Epilepsie | 7.428 |
36 | Influenza | 7.417 |
37 | Kanker van galblaas en galwegen | 5.920 |
38 | Lip-, mondholte- en speekselklierkanker | 5.890 |
39 | Multiple sclerose (MS) | 5.736 |
40 | Wekedelensarcomen | 5.692 |
41 | Infecties van het maagdarmkanaal | 5.431 |
42 | Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel | 5.381 |
43 | Keelholtekanker | 5.378 |
44 | Mesothelioom | 4.925 |
45 | Baarmoederhalskanker | 4.293 |
46 | Letsel als gevolg van geweld | 4.190 |
47 | Downsyndroom |
4.094 |
48 | Strottenhoofdkanker | 3.355 |
49 | Bipolaire en depressieve stemmingsstoornissen | 3.145 |
50 | Vroeggeboorte, ondergewicht en/of groeivertraging | 3.100 |
51 | Aandoeningen gerelateerd aan drugs | 2.562 |
52 | Verstandelijke beperking | 2.514 |
53 | Astma | 2.461 |
54 | Angst-, dwang- en stressstoornissen | 2.136 |
55 | Nek- en rugklachten | 1.948 |
56 | Artrose | 1.856 |
57 | Schildklierkanker | 1.814 |
58 | Reumatoïde artritis (RA (Reumatoïde artritis)) | 1.680 |
59 | Zaadbalkanker | 1.201 |
60 | Schizofrenie | 957 |
61 | Osteoporose | 826 |
62 | Schildklierziekten | 746 |
63 | Persoonlijkheidsstoornissen | 711 |
64 | AIDS en hiv (Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus))-infectie | 639 |
65 | Kanker van neusholte en middenoor, neusbijholten | 492 |
66 | Acute bovenste luchtweginfecties | 424 |
67 | Tuberculose (Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit, maar dat hoeft niet. ) | 326 |
68 | Ziekten in het Rijksvaccinatieprogramma | 263 |
69 | Jicht | 225 |
- A.M. Gommer (RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
- M.H.D. Plasmans (RIVM)
- M.J.J.C. Poos (RIVM)