Aandoeningen op basis van verloren levensjaren
Sla de grafiek Top 10-lijst aandoeningen op basis van verloren levensjaren 2021 over en ga naar de datatabelBron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (versie v2022-06-23); gegevens bewerkt door RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
- De verloren levensjaren zijn berekend met voorlopige sterftecijfers voor 2021.
Meeste verloren levensjaren door COVID-19
In 2021 zijn in de hele Nederlandse bevolking 2,0 miljoen jaren verloren gegaan als gevolg van vroegtijdig overlijden. COVID-19 is de aandoening waaraan het grootste aantal levensjaren verloren is gegaan (ruim 180.000 verloren levensjaren), gevolgd door longkanker (ruim 150.000 verloren levensjaren). De top tien van doodsoorzaken waaraan de meeste levensjaren verloren zijn gegaan, waren samen verantwoordelijk voor bijna de helft (45%) van het totaal aantal verloren levensjaren in Nederland in 2021.
Voor elk sterfgeval is het aantal verloren levensjaren gelijk aan de resterende levensverwachting (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.
) voor iemand in de Nederlandse bevolking op de leeftijd van de overledene. Iemand die op jongere leeftijd overlijdt, verliest dus meer levensjaren dan iemand die op hogere leeftijd overlijdt.
Definitie sterfte aan COVID-19 wijkt enigszins af
Standaard wordt in de doodsoorzakenstatistiek de onderliggende doodsoorzaak (De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt.
) gepresenteerd. Deze is gedefinieerd als de ziekte of de gebeurtenis waarmee de aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidde, startte. Bij een zogenaamde uitwendige (niet natuurlijke) doodsoorzaak (ongeval, geweld of bijvoorbeeld suïcide) wordt vrijwel altijd de gebeurtenis (bijvoorbeeld een vervoersongeval) als onderliggende doodsoorzaak aangemerkt en wordt het ontstane letsel apart gecodeerd. Dat is de reden dat bijvoorbeeld verwondingen en fracturen niet in de ranglijst zijn opgenomen.
De definitie van overlijden aan COVID-19 wijkt om reden van surveillance enigszins af van de wijze waarop een aandoening standaard als (onderliggende) doodsoorzaak wordt aangemerkt. Hierbij worden de instructies van de WHO gevolgd. Overlijden aan COVID-19 is gedefinieerd als overlijden aan een aandoening gerelateerd aan COVID-19. Dit wil zeggen dat COVID-19 wordt aangemerkt als doodsoorzaak in alle gevallen van natuurlijk overlijden waarbij COVID-19 op het doodsoorzakenformulier is vermeld in de oorzakelijke keten. Wanneer COVID-19 en een andere aandoening op het doodsoorzakenformulier staan vermeld als aandoeningen die deel uitmaken van de oorzakelijke keten, wordt COVID-19 aangemerkt als doodsoorzaak.
Ranglijst gebaseerd op een selectie van doodsoorzaken
Niet alle doodsoorzaken zijn opgenomen in de ranglijst. De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 70 aandoeningen/doodsoorzaken die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte of verloren levensjaren. Deze aandoeningen staan in de tabel onderaan deze pagina en in het bestand:
Tabel: Ranglijst selectie van aandoeningen op basis van verloren levensjaren 2021
Rangnummer | Aandoening/doodsoorzaak | Verloren levensjaren |
---|---|---|
1 | COVID-19 | 183.665 |
2 | Longkanker | 151.347 |
3 | Dementie | 92.408 |
4 | Coronaire hartziekten | 87.478 |
5 | Beroerte | 82.419 |
6 | COPD | 64.801 |
7 | Dikkedarmkanker | 61.108 |
8 | Zelf toegebracht letsel | 60.296 |
9 | Borstkanker | 53.235 |
10 | Hartfalen | 50.885 |
11 | Privé-, arbeids- en sportongevallen | 49.072 |
12 | Pancreaskanker | 42.348 |
13 | Diabetes mellitus | 30.993 |
14 | Slokdarmkanker | 29.199 |
15 | Prostaatkanker | 28.178 |
16 | Hartstilstand | 25.515 |
17 | Infecties van de onderste luchtwegen | 20.817 |
18 | Leukemie | 18.979 |
19 | Aandoeningen van het endocard/klepafwijkingen | 18.440 |
20 | Leverkanker | 17.875 |
21 | Vervoersongeval | 17.845 |
22 | Non-hodgkinlymfomen (NHL) | 17.530 |
23 | Maagkanker | 17.353 |
24 | Hersenkanker | 17.245 |
25 | Hartritmestoornissen | 16.853 |
26 | Ovariumkanker | 16.234 |
27 | Ziekte van Parkinson | 16.155 |
28 | Nierinsufficiëntie (acuut en chronisch) / nierfalen | 15.588 |
29 | Huidkanker | 13.838 |
30 | Blaaskanker | 12.792 |
31 | Nierkanker | 11.755 |
32 | Aandoeningen gerelateerd aan alcohol | 11.389 |
33 | Alcohol geïnduceerde leverziekten | 9.218 |
34 | Kanker van overige en niet gespecificeerde delen van de urinewegen | 9.015 |
35 | Plasmaceltumoren | 8.798 |
36 | Baarmoederlichaamkanker | 8.670 |
37 | Epilepsie | 7.654 |
38 | Kanker van galblaas en galwegen | 6.689 |
39 | Wekedelensarcomen | 6.265 |
40 | Keelholtekanker | 6.082 |
41 | Lip-, mondholte- en speekselklierkanker | 5.719 |
42 | Multiple sclerose (MS) | 5.187 |
43 | Baarmoederhalskanker | 5.130 |
44 | Mesothelioom | 5.092 |
45 | Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel | 4.794 |
46 | Letsel als gevolg van geweld | 4.702 |
47 | Downsyndroom | 4.243 |
48 | Infecties van het maagdarmkanaal | 4.154 |
49 | Strottenhoofdkanker | 3.225 |
50 | Vroeggeboorte, ondergewicht en/of groeivertraging | 2.879 |
51 | Bipolaire en depressieve stemmingsstoornissen | 2.718 |
52 | Verstandelijke beperking | 2.344 |
53 | Aandoeningen gerelateerd aan drugs | 2.244 |
54 | Astma | 1.793 |
55 | Schildklierkanker | 1.701 |
56 | Nek- en rugklachten | 1.547 |
57 | Reumatoïde artritis (RA) | 1.449 |
58 | Hodgkinlymfomen | 1.449 |
59 | Artrose | 1.342 |
60 | Schizofrenie | 961 |
61 | Angst-, dwang- en stressstoornissen | 909 |
62 | Zaadbalkanker | 880 |
63 | Schildklierziekten | 635 |
64 | Kanker van neusholte en middenoor, neusbijholten | 617 |
65 | AIDS en hiv (Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus))-infectie | 584 |
66 | Osteoporose | 498 |
67 | Tuberculose (Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit, maar dat hoeft niet.) | 301 |
68 | Influenza | 222 |
69 | Jicht | 203 |
70 | Acute bovenste luchtweginfecties | 138 |
- A.M. Gommer (RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
- M.H.D. Plasmans (RIVM)
- M.J.J.C. Poos (RIVM)