Nieuw op VZinfo: Interactief overzicht sterftecijfers
Op VZinfo worden de sterftecijfers voor een selectie van doodsoorzaken gepresenteerd in een interactief overzicht. Voor alle onderwerpen zijn sterftecijfers beschikbaar naar leeftijd en geslacht. Naast de huidige situatie zijn er per ziekte/aandoening ook trends beschikbaar.
Algemeen
Sla de grafiek Top 10-lijst sterfte op basis van doodsoorzaken in 2023 over en ga naar de datatabelBron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (v2024-07-18); gegevens bewerkt door RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
- De sterftecijfers zijn voorlopig.
Dementie belangrijkste doodsoorzaak in 2023
In 2023 overleden in Nederland 169.521 mensen. De aandoening waaraan de meeste mensen in 2023 overleden was dementie (ruim 17.000). Longkanker (bijna 10.000), beroerte (ruim 9.000), coronaire hartziekten (ruim 8.000) en hartfalen (Hartfalen (decompensatio cordis) is het best te omschrijven als een klinisch syndroom dat bestaat uit een combinatie van klachten en verschijnselen die direct of indirect het gevolg zijn van een tekortschietende pompfunctie van het hart.
) (ruim 8.000) vormden de top vijf van doodsoorzaken die leiden tot de hoogste sterfte.
Wanneer we kijken naar ziektegroepen (ICD-10 (International Classification of Diseases, tenth revision)-hoofdstukken; zie Sterfte naar Doodsoorzaak), overleden de meeste mensen aan kanker en goedaardige tumoren (nieuwvormingen). Van de 169.521 personen die in 2023 in Nederland overleden, stierven 47.318 personen (28%) aan nieuwvormingen en 38.750 personen (23%) aan hart- en vaatziekten. De overige ICD-10-hoofdstukken waren allemaal voor minder dan 10% van de totale sterfte verantwoordelijk.
Ranglijst gebaseerd op een selectie van aandoeningen
Niet alle doodsoorzaken zijn opgenomen in de ranglijst. De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 69 aandoeningen/doodsoorzaken die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte. Deze aandoeningen staan in de tabel onderaan deze pagina en in het bestand:
De in de ranglijst opgenomen doodsoorzaken waren in 2023 verantwoordelijk voor 75% van de totale sterfte in Nederland. De top tien van doodsoorzaken is verantwoordelijk voor 47% van de totale sterfte in Nederland.
Tabel: Ranglijst selectie van doodsoorzaken op basis van sterfte 2023 (voorlopige cijfers)
Rangnummer | Doodsoorzaak | Aantal doden |
---|---|---|
1 | Dementie | 17.339 |
2 | Longkanker | 9.911 |
3 | Beroerte | 9.313 |
4 | Coronaire hartziekten | 8.105 |
5 | Hartfalen | 8012 |
6 | Privé-, arbeids- en sportongevallen | 7.350 |
7 | COPD (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten)) | 6.780 |
8 | Infecties van de onderste luchtwegen | 4.540 |
9 | Dikkedarmkanker | 4.459 |
10 | Hematologische kanker | 3.615 |
11 | Prostaatkanker | 3.224 |
12 | Pancreaskanker | 3.151 |
13 | Borstkanker | 3.097 |
14 | COVID-19 | 3.076 |
15 | Diabetes | 2.815 |
16 | Aandoeningen van het endocard/klepafwijkingen | 2.440 |
17 | Hartritmestoornissen | 2.437 |
18 | Ziekte van Parkinson | 2.268 |
19 | Slokdarmkanker | 2.048 |
20 | Nierinsufficiëntie (acuut en chronisch) / nierfalen | 1.925 |
21 | Zelftoegebracht letsel | 1.863 |
22 | Hartstilstand | 1.693 |
23 | Blaaskanker | 1.313 |
24 | Leverkanker | 1.280 |
25 | Maagkanker | 1.139 |
26 | Hersenkanker | 1.012 |
27 | Ovariumkanker | 995 |
28 | Huidkanker | 964 |
29 | Nierkanker | 894 |
30 | Kanker van overige en niet gespecificeerde delen van de urinewegen | 785 |
31 | Vervoersongeval | 745 |
32 | Infecties van het maagdarmkanaal | 667 |
33 | Baarmoederlichaamkanker | 632 |
34 | Influenza | 618 |
35 | Aandoeningen gerelateerd aan alcohol | 614 |
36 | Mesothelioom | 465 |
37 | Alcohol geïnduceerde leverziekten | 434 |
38 | Kanker van galblaas en galwegen | 423 |
39 | Lip-, mondholte- en speekselklierkanker | 399 |
40 | Keelholtekanker | 335 |
41 | Epilepsie | 325 |
42 | Wekedelensarcomen | 297 |
43 | Multiple sclerose (MS) | 296 |
44 | Artrose | 287 |
45 | Strottenhoofdkanker | 227 |
46 | Astma | 214 |
47 | Nek- en rugklachten | 208 |
48 | Baarmoederhalskanker | 194 |
49 | Bipolaire en depressieve stemmingsstoornissen | 194 |
50 | Reumatoïde artritis (RA (Reumatoïde artritis)) | 175 |
51 | Downsyndroom | 162 |
52 | Osteoporose | 139 |
53 | Schildklierkanker | 133 |
54 | Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel | 108 |
55 | Letsel als gevolg van geweld | 103 |
56 | Verstandelijke beperking | 93 |
57 | Aandoeningen gerelateerd aan drugs | 87 |
58 | Angst-, dwang- en stressstoornissen | 79 |
59 | Schildklierziekten | 75 |
60 | Schizofrenie | 45 |
61 | Vroeggeboorte, ondergewicht en/of groeivertraging | 38 |
62 | Acute bovenste luchtweginfecties | 37 |
63 | Zaadbalkanker | 34 |
64 | Kanker van neusholte en middenoor, neusbijholten | 29 |
65 | Jicht | 28 |
66 | AIDS en hiv (Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus))-infectie | 24 |
67 | Persoonlijkheidsstoornissen | 20 |
68 | Ziekten in het Rijksvaccinatieprogramma | 20 |
69 | Tuberculose (Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit, maar dat hoeft niet. ) | 18 |
- M.H.D. Plasmans (RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
- V. Hermans, red. (RIVM)