| Leefstijlmonitor (LSM)/Gezondheidsenquête, voorheen POLS, gezondheid en welzijn | Wel eens roken, dagelijks roken | Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar | LSM; Gezondheidsenquête; POLS, gezondheid en welzijn |
| Leefstijlmonitor (LSM)/ Peilstationsonderzoek Scholieren | Ooit gerookt, afgelopen maand gerookt, dagelijks roken: sigaret/shag of elektronische sigaret | Nederlandse scholieren van 12 t/m 16 jaar | LSM, Peilstations Scholieren |
| Leefstijlmonitor (LSM)/HBSC-Nederland | Ooit gerookt, afgelopen maand gerookt, dagelijks roken: sigaret/shag of elektronische sigaret | Nederlandse scholieren van 12 t/m 16 jaar | LSM, HBSC-Nederland |
| Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs | Dagelijks roken en dagelijks of regelmatig vapen | Nederlandse hbo en wo studenten | Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs |
| Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD-en, CBS en RIVM | Wel eens roken, zwaar roken (exclusief elektronische sigaret) | Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar | Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVM; RIVM-StatLine |
| Gezondheidsmonitor Jeugd , GGD’en en RIVM | Wekelijks roken, Wekelijks vapen | Nederlandse scholieren in klas 2 en 4 | Gezondheidsmonitor Jeugd op Zorggegevens, Website Gezondheidsmonitors |
| WHO European Health for All Database | Dagelijks roken | Europese bevolking vanaf 15 jaar | WHO-HFA |
| European Health Interview Survey, Eurostat (online data code: HLTH_EHIS_SK1E ) | Smoking prevalence by sex ("Current smoker", "Daily smoker") | Europese bevolking vanaf 15 jaar | Eurostat, EHIS, metadata |
| European School Survey on Alcohol and other Drugs (ESPAD) | Recent (afgelopen 30 dagen) gerookt | Europese scholieren van 15 en 16 jaar | ESPAD;
Hibell, B., Guttormsson, U., Ahlström, S., Balakireva, O., Bjarnason, T., Kokkevi, A., The 2007 ESPAD Report - Substance Use Among Students in 35 European Countries, Stockholm (2009)
;
Hibell, B., Guttormsson, U., Ahlström, S., Balakireva, O., Bjarnason, T., Kokkevi, A., Kraus, L., The 2011 ESPAD Report. Substance Use Among Students in 36 European Countries, Stockholm (2012)
|
| CBS Doodsoorzakenstatistiek | Sterfte door roken en meeroken | Nederlandse bevolking: alle personen ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) | CBS Doodsoorzakenstatistiek |