Tabel: Bronnen bij de cijfers over participatie
| Bron | Indicator in VZinfo | Gepresenteerde populatie VZinfo | Meer informatie | 
|---|---|---|---|
| Arbeidsparticipatie: Enquête Beroepsbevolking (Tot de beroepsbevolking worden alle personen tussen de 15 en 67 jaar gerekend die ten minste 12 uur per week werken, willen werken of gaan werken. ) (EBB), CBS | Prevalentie (zelfgerapporteerd) | Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar | |
| Sociaal Statisch Bestand (SSB), CBS | Prevalentie (registratie) | Nederlandse bevolking | SSB | 
| Vrijwilligerswerk: Onderzoek Sociale samenhang en welzijn, CBS | Prevalentie (zelfgerapporteerd) | Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar van particuliere huishoudens | |
| Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD-en, CBS en RIVM | Prevalentie (zelfgerapporteerd) | Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar | Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVM; RIVM-StatLine | 
| Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021, GGD’en en RIVM | Nederlandse scholieren in klas 2 en 4 | Gezondheidsmonitor Jeugd op Zorggegevens, Website Gezondheidsmonitors | |
| Mantelzorg: Gezondheidsenquête, voorheen POLS, gezondheid en welzijn | Prevalentie (zelfgerapporteerd) | Nederlandse bevolking vanaf 16 jaar | |
| EU (Europese unie)-Labour Force Survey | Prevalentie (zelfgerapporteerd) | Europese bevolking vanaf 15 jaar | |
| European Quality of Life Survey (EQLS) | Prevalentie (zelfgerapporteerd) | Europese bevolking | |
| CBS-Gezondheidsenquête | Prevalentie (zelfgerapporteerd) | Nederlandse bevolking vanaf 12 jaar | CBS-Gezondheidsenquête | 
