Tekstversie inforgraphic
Screening rond de geboorte en bevolkingsonderzoek
Deelname, verwijzingen en resultaten
Deze infographic bevat 8 illustratieve afbeeldingen van mensen
Screening voor de geboorte
Deelname bloedonderzoek PSIE (PSIE (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) is een landelijk bevolkingsonderzoek waarbij een zwangere vrouw in het eerste verloskundig consult bloedonderzoek aangeboden krijgt (bij voorkeur vóór week 13 van de zwangerschap). Het bloed wordt gescreend op hepatitis B …)1 | 2022 |
---|---|
doelgroep | Zwangere vrouwen vóór week 13 van de zwangerschap |
deelname (% van alle zwangerschappen) | 99 |
zwangerschappen | 168.000 |
Uitslag PSIE infectieziekten | 2022 |
Hepatitis B (% van alle deelnemers) | 0,19 |
Hiv (% van alle deelnemers) | 0,05 |
Syfilis (% van alle deelnemers) | 0,01 |
Uitslag PSIE bloedgroepen en bloedgroepantistoffen | 2022 |
Rhesus (c)-negatief (% van alle deelnemers) | 20,4 |
Rhesus (d)-negatief (% van alle deelnemers) | 14,4 |
IEA2 (% van alle deelnemers) | 0,17-0,23 |
Deelname NIPT (Bij de NIPT (niet-invasieve prenatale test) wordt er in een laboratorium bloed afgenomen van de zwangere) | 2022 |
deelname counselinggesprek (% van alle zwangeren) | 93,5 |
deelname NIPT (% van alle zwangerschappen) | 57,8 |
aantal zwangerschappen (n) | 172.000 |
Uitslag NIPT | 2022 |
Aanwijzing voor Downsyndroom (% van alle deelnemers) | 0,31 |
Aanwijzing voor Edwardssyndroom (% van alle deelnemers) | 0,10 |
Aanwijzing voor Patausyndroom (% van alle deelnemers) | 0,09 |
Deelname 20-wekenecho | 2022 |
deelname counselinggesprek (% van alle zwangeren) | 93,5 |
deelname 20 wekenecho (% van alle zwangerschappen) | 85,6 |
aantal zwangerschappen (n) | 172.000 |
Uitslag 20-wekenecho | 2022 |
afwijkende uitslag (% van alle deelnemers) | 4,0 |
Uitslag diagnostiek na 20 wekenecho | 2021 |
Afwijking bevestigd (% van zwangerschappen met diagnostisch onderzoek)3 | 45,8 |
Screening na de geboorte
Deelname gehoorscreening | 2022 |
---|---|
doelgroep | Pasgeborenen binnen 4 weken na de geboorte4 |
deelname (% van alle pasgeborenen) | 98,44 |
aantal pasgeborenen (n) | 164.000 |
Uitslag gehoorscreening | 2022 |
afwijkende uitslag (% van alle gescreende kinderen) | 0,37 |
dubbelzijdig gehoorverlies (% van alle gescreende kinderen) | 0,09 |
enkelzijdig gehoorverlies (% van alle gescreende kinderen) | 0,04 |
Deelname hielprikscreening | 2022 |
doelgroep | Pasgeborenen 72-168 uur na de geboorte |
deelname (% van alle pasgeborenen) | 98,9 |
aantal pasgeborenen (n) | 169.000 |
Uitslag hielprikscreening | 2022 |
afwijkende uitslag (% van alle gescreende kinderen) | 0,29 |
1 van de doelziekten (% van alle gescreende kinderen) | 0,14 |
Bevolkingsonderzoeken
Deelname Bevolkingsonderzoek BMHK | 2022 |
---|---|
doelgroep | Vrouwen 30 t/m 65 jaar |
frequentie (elke) | 5 jaar, afhankelijk van leeftijd en eerdere uitslagen |
aantal uitgenodigden | 720.275 |
deelname (% van alle uitgenodigden) | 46,0% |
Uitslag bevolkingsonderzoek BMHK | 2022 |
uitslag onderzoek (% van alle deelnemers) | hrHPV (Hoogrisico-typen Humaan Papillomavirus): 10,8%. Vervolgonderzoek: 2,2% |
uitslag diagnostiek (% van alle deelnemers) | (Voorstadium van) baarmoederhalskanker: 1,1% |
Deelname bevolkingsonderzoek borstkanker | 2022 |
doelgroep | Vrouwen 50 t/m 75 jaar |
frequentie (elke) | 2 jaar |
aantal uitgenodigden | 1.240.642 |
deelname (% van alle uitgenodigden) | 70,7% |
Uitslag bevolkingsonderzoek borstkanker | 2022 |
uitslag onderzoek (% van alle deelnemers) | Vervolgonderzoek: 2,4% |
uitslag diagnostiek (% van alle deelnemers) | Borstkanker: 0,79% |
Deelname bevolkingsonderzoek darmkanker | 2022 |
doelgroep | Mannen en vrouwen 50 t/m 75 jaar |
frequentie (elke) | 2 jaar |
aantal uitgenodigden | 2.102.881 |
deelname (% van alle uitgenodigden) | Totaal: 68,4%, mannen: 65,4% en vrouwen: 71,4% |
Uitslag bevolkingsonderzoek darmkanker | 2022 |
uitslag onderzoek (% van alle deelnemers) | Vervolgonderzoek totaal: 4,7%, mannen: 5,7% en vrouwen: 3,9% |
uitslag diagnostiek (% van alle deelnemers) | (Voorstadium van) darmkanker totaal: 1,2%, mannen: 1,5%, vrouwen: 0,9% |
1PSIE: Prenatale Screening op Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (cijfers betreffen 2021); 2IEA: Irregulaire Erytrocytenantistoffen (bloedgroep antistof). Alleen klinisch relevante IEA; 3 Beschikbaar van 77% van de zwangerschappen met afwijkende uitslag 20 wekenecho (cijfers betreffen 2021); 4 Exclusief pasgeborenen gescreend op de neonatale intensive care unit.
Bronnen:
Procesmonitor PSIE; Monitor Screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom en SEO (structureel echoscopisch onderzoek (20 wekenecho)); Monitor Neonatale Hielprikscreening; Monitor Neonatale Gehoorscreening; Monitor Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker; Monitor Bevolkingsonderzoek Borstkanker; Monitor Bevolkingsonderzoek Darmkanker.
Deze infographic maakt deel uit van VZinfo.nl, een website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).
Publicatiedatum: juni 2020; geactualiseerd juni 2024.